Beitrag von Martin Buchner
Mit 4:2 ist uns ein überraschender Sieg gegen ASK 2 gelungen.
Hussein Halilovic konnte gegen Christian Löffler eine schlechte Stellung retten und im Endspiel noch gewinnen.
Martin Buchner stand gegen Hermann immer besser und konnte sich im Endspiel mit etwas Glück durchsetzen.
Mario Hauthaler zeigte eine schöne Angriffspartie gegen Robert Navratil und gewann souverän.
Rudi Berti stand gegen Helmut Flatz deutlich besser – es wurde aber Remis.
Felix Kipman verlor leider relativ rasch gegen Stefan Heigerer, während Mathias Leitner gegen Reinhard Vlasak lange Zeit besser stand, aber doch nur Remis erzielte.
7. Runde am 14.01.2023 um 15:00 | ||||||||
Br. | 5 | Union Hallein 1 | Elo | – | 3 | ASK 2 | Elo | 4 : 2 |
1/1 | Halilovic, Husejin (s) | 1958 | – | Löffler, Christoph (w) | 2091 | 1 – 0 | ||
1/2 | Buchner, Martin (w) | 1922 | – | Herrmann, Michael (s) | 2079 | 1 – 0 | ||
1/3 | Hauthaler, Mario (s) | 1947 | – | Navratil, Robert (w) | 2002 | 1 – 0 | ||
1/4 | Berti, Rudolf (w) | 1680 | – | Flatz, Helmut (s) | 1831 | ½ – ½ | ||
1/5 | Kipman, Felix (s) | 1621 | – | Heigerer, Stefan (w) | 1935 | 0 – 1 | ||
1/6 | Leitner, Mathias (w) | 1776 | – | Vlasak, Reinhard (s) | 1861 | ½ – ½ |
Übersicht LLA auf Chess Results
Homepage ASK Beitrag ASK Salzburg