Nach 8 Monatigen Pause des SLV ist es nun endlich wieder soweit. Die KiJu-Schnellschachturnierserie (ehemalige KiJuScha) wird fortgesetzt. Der erste Termin ist im Pinzgau wo der USK UTTENDORF sicherlich eine tolle Veranstaltung vorbereitet hat. Wir Halleiner freuen uns jetzt schon hier teilnehmen zu können! 🙂
Auszug der Ausschreibung des SLV
Die Kinder- und Jugend-Schnellschachturnierserie ist eine Sammlung von fünf unabhängigen offenen Turnieren, die von Vereinen, Schulen oder anderen Personen veranstaltet werden. Den Abschluss bildet die erstmals ausgetragene Salzburger Schnellschach-Landesmeisterschaft für Jugendliche, bei der auch die Gesamtwertung der Turnierserie ermittelt wird. Der Salzburger Schachlandesverband übernimmt die Schirmherrschaft und hilft bei der logistischen Umsetzung.
Wer bei zumindest drei Turnieren der Serie spielt, nimmt an der Gesamtwertung teil.
Offen bedeutet, dass alle Jugendlichen Jahrgang 2005 und jünger – auch wenn sie bei keinem Verein sind – mitspielen dürfen.
Spieltermine, Ort | Veranstalter | Anmeldung bis / Email |
Sonntag, 26.02.2023 Mittelschule Uttendorf, Schulstraße 5, 5723 Uttendorf | Schachklub Uttendorf | 22.02.2023 / agru01@gmail.com |
Sonntag, 19.03.2023 ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstraße 29-31, 1. Stock, 5020 Salzburg | ASK Salzburg | 15.03.2023 / rvlasak@applied-biotech.at |
Sonntag, 16.04.2023 Details werden noch bekanntgegeben | ||
Sonntag, 07.05.2023 Details werden noch bekanntgegeben | ||
Sonntag, 25.06.2023 siehe Ausschreibung der offenen Salzburger Einzel-Schnellschach-Landesmeisterschaft 2023 für Jugendliche (ist noch nicht auf der SLV Seite!) |
Teilnahmeberechtigung: | Offen für alle Jugendlichen (das heißt auch Nicht-Vereinsspieler) Gespielt wird in Altersklassen getrennt nach Geschlecht für die folgende Altersgrenzen gelten (w = weiblich, m = männlich): U08w, U08m: Jahrgang 2015 und jünger U10w, U10m: Jahrgang 2013 und jünger U12w, U12m: Jahrgang 2011 und jünger U14w, U14m: Jahrgang 2009 und jünger U16w, U16m: Jahrgang 2007 und jünger U18w, U18m: Jahrgang 2005 und jünger Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kann auf eigenen Wunsch vor der ersten Teilnahme festlegen, dass er/sie in einer höheren Altersklasse teilnehmen möchte, muss dann aber alle weiteren Turniere in dieser Altersklasse spielen. Eine weibliche Teilnehmerin kann auf eigenen Wunsch vor der Erstanmeldung festlegen, dass sie in der männlichen Wertungsklasse mitspielen möchte, muss dann aber bei allen weiteren Turnieren in dieser Wertungsklasse spielen. |
Spielbeginn: | 10:00 Uhr, Anwesenheitskontrolle 09:50 Uhr. |
Bedenkzeit: | 10 min + 10 s/Zug (kein Schreibzwang) |
Runden: | 5 bis 7 Runden Schweizer System (je nach Teilnehmerzahl) |
Sonstiges: | Der Veranstalter kann vor Ort beschließen, Alters- und/oder Geschlechtsklassen gemeinsam spielen zu lassen, die Endwertung erfolgt aber getrennt. Es gelten die FIDE-Schnellschachturnierregeln. Ausnahme: Das Mobiltelefon darf in den Turniersaal mitgenommen werden, muss aber ausgeschaltet sein. |
Anmeldung: | Voranmeldung bis drei Tage vor Spieltermin Nachnennungen spätestens ½ Stunde vor Turnierbeginn am Veranstaltungsort. Bei der Anmeldung bitte angeben: Name, Geburtsdatum, Geschlecht und gewählte Alterskategorie |
Wertung pro Turnier: | Feinwertung laut TUWO § 3.2.2 |
Gesamtwertung: | Für die Gesamtwertung der Turnierserie werden die drei besten Platzierungen in den Einzelturnieren gemäß „Wertungspunkte (Wp) für die Gesamtwertung“ (siehe unten) gewertet. Es ist außerdem eine Mindestteilnahme an drei Turnieren erforderlich. |
Nenngeld pro Turnier: | 4,– € bei Voranmeldung bis drei Tage vor dem jeweiligen Turnier, 8,– € bei Anmeldung am Spieltag. |
Preise pro Turnier: | Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde Die ersten drei jeder Altersklasse und Geschlechts erhalten zusätzlich Medaillen. |
Preise Gesamtwertung: | JEDER, der bei zumindest drei Turnieren dabei war, erhält im Anschluss an das letzte Turnier am 25.6.2023 einen Sachpreis. In jeder Altersklasse erhalten die beste Spielerin und der beste Spieler der Gesamtwertung zusätzlich eine Urkunde und einen Pokal. |
Anmerkungen: | Vorort-Verpflegung vorhanden Im Turniersaal besteht Rauch- und Alkoholverbot Der SLV Salzburg übernimmt keine Haftung für Unfälle bzw. Schäden, die die Teilnehmer vor, während und nach der Veranstaltung verursachen. |
Wertungspunkte (WP) Gesamtwertung | ||||||||||
Platz | WP | Platz | WP | Platz | WP | Platz | WP | Platz | WP | |
1 | 30 | 2 | 27 | 3 | 24 | 4 | 22 | 5 | 20 | |
6 | 18 | 7 | 16 | 8 | 14 | 9 | 12 | 10 | 11 | |
11 | 10 | 12 | 9 | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 6 | |
16 | 5 | 17 | 4 | 18 | 3 | 19 | 2 | 20 | 1 | |
Alle weiteren Plätze (21, 22, …) je 1 Punkt. |
Covid-19-Prävention: Es gelten die zum Spielzeitpunkt gültigen gesetzlichen Regelungen. Ausnahme: Personen mit einer akuten Covid-19-Infektion ist das Betreten des Spielortes verboten!
Datenschutz: Die Teilnehmer/Innen bzw. deren Erziehungsberechtigten geben ihr Einverständnis zur Abbildung ihrer Person während der Veranstaltung und zur Veröffentlichung ihrer Fotos in einer Bildergalerie bzw. auf der Homepage des Veranstalters und des Schach-Landesverbands Salzburg.