Das 3.Turnier der KiJu-Schnellschachserie fand am Sonntag, 16.04.2023 statt, und wurde vom Schachklub Golling organisiert. Als Veranstaltungsort wurde die Burg in Golling gewählt, und war einmal eine schöne Abwechslung, zu den bisherigen Austragungsstätten.
Die verfügbaren Räumlichkeiten waren leider begrenzt, und somit wurde vom Veranstalter eine maximale Teilnehmerzahl von 80 Spielern vorgegeben. Es war für die Vereine nicht möglich eine Information über den jeweiligen Anmeldestand zu bekommen, denn es wurde vom SLV – Salzburg kein Tunier-File veröffentlicht.
Letztlich fanden sich 76 Kinder und Jugendliche ein, was aufgrund der Platzverhältnisse gerade noch akzeptabel war. Für Eltern und Begleitpersonen wurde es hingegen schon eng, aber der Wettergott hatte am Nachmittag dann ein Einsehen, und somit konnte auch der Burghof genützt werden.
Leider gab es einige Unstimmigkeiten hinsichtlich dem Betreten vom Spielsaal, der von Hr. Manfred Kaiser für ALLE Begleiter untersagt wurde. Ich habe darauf hin bei Hr. Wolfgang Loreth interveniert, und darauf hingewiesen, dass die Betreuer und Trainer unbedingt ihre „ Schützlinge „ beobachten müssen, um Defizite feststellen zu können, die nicht nur im schachlichen Bereich liegen, sondern auch andere, wie z.B. Uhr drücken, Zeitmanagement, Umgangsformen am Brett, usw.. Wolfgang Loreth erklärte sich für nicht zuständig, also habe ich den SLV – Jugendbeauftragen mit dem Thema konfrontiert. Hr. Juro Ljubic, ein Fachmann, hat diese Notwendigkeit sofort bestätigt, und das Gespräch mit Hr. Manfred Kaiser gesucht. Wir bekamen dann die „ Erlaubnis „, und ich betrat den Turnierraum der U – 08/10 Spieler, um unsere Kleinsten zu beobachten. Hr. Manfred Kaiser hat mich darauf hin mehrfach lautstark ( während der laufenden Partien ! ), aufgefordert mich aus dem Raum zu „ schleichen„.
Ich wollte mit den unseren Spielern schon die Rückfahrt antreten, doch Juro Ljubic konnte in einem weiteren Gespräch mit Hr. Manfred Kaiser sein „ einlenken „ erreichen.
Ohne das Betretungsverbot von Hr.Manfred Kaiser wäre auch die Tatsache vermieden worden, dass in der 2.Runde zwei Paarungen gegen den „ falschen „ Gegner gespielt wurden. Denn die Trainer kennen ihre Schützlinge und hätten dafür gesorgt, dass alle am richtigen Brett sitzen. Die Schiedsrichter trifft da natürlich keinerlei Schuld.
Der Hauptschiedsrichter hat jegliche Korrektur abgelehnt, und das Turnier einfach fortgesetzt. Somit ist das Endergebnis bei den U-8 männlich mehr als nur fragwürdig (falsche Paarungen, Buchholz, Auslosung usw. ).
Ich hoffe, dass solche Willküraktionen künftig vom zuständigen Turnierdirektor als oberste Instanz unterbunden werden, sonst muss man sich ernsthaft die Teilnahme an Schüler- und Jugendturnieren überlegen.
Doch zum Glück gibt es auch erfreuliches zu berichten.
Der 1.Halleiner Schachklub war mit 29 Teilnehmern und 3 Betreuer dabei, und zeigte zum wiederholten mal, wie gut die Nachwuchsförderung in Hallein funktioniert.
Die einzelnen Ergebnisse, sowie der aktuelle Stand in der Gesamtwertung sind auf der Halleiner Homepage im Detail nachzulesen.
Der 1.Halleiner Schachklub stellte nicht nur das größte Teilnehmerfeld. Sondern war auch ausgesprochen erfolgreich. 4x Gold, 2x Silber und 5x Bronze !
Ich gratuliere allen Medaillengewinnern, aber besonders denjenigen, bei denen es dies mal noch nicht geklappt hat. Für unsere Nachwuchsspieler waren wieder tolle Partien dabei, und auch der gemeinsame Spaß kam nicht zu kurz. Wir freuen uns bereits auf das vierte Turnier, das vom Sc Schwarzach ausgerichtet wird.
Wo die Schlussrunde ausgetragen wird ist leider noch nicht bekannt, aber wir werden die Halleiner rechtzeitig informieren.
Ein weiterer Dank gilt dem gesamten Trainerteam, den Eltern und Betreuern, die sich die Zeit genommen haben, bei der Veranstaltung dabei zu sein.
Der Auftritt der Halleiner Delegation war wieder ausgesprochen diszipliniert, und vorbildlich im Umgang mit den anderen Teilnehmern.
Fasst alle Details sind auf Chess-results nachzulesen.
Weitere Berichte auf den Vereinsseiten vom ASK und Uttendorf.
Mit den besten Grüßen
Rudolf Berti, MAS
Obmann 1.Halleiner Schachklub
Leider sind auf Chess_Results noch nicht „ALLE“ Ergebnisse veröffentlicht. Doch wir haben bereits für euch alles Zusammengestellt. Auch die Gesamtwertung nach der 3. Runde ist bereits fertig.
KiJu Rapid – Turnier 3 – U08m | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Fuchs-Huber Paul | Oberndorf/Laufen | U08 | 6 | 24,5 |
2 | Lunenburg Philipp Floris | Hallein | U08 | 6 | 22 |
3 | Panholzer Alexander | Hallein | U08 | 4,5 | 23,5 |
4 | Oberascher Theodor | Sk Royal Salzburg | U08 | 4 | 24 |
5 | Kirchschlager Julian | Ask Salzburg | U08 | 3,5 | 24,5 |
6 | Fuchs-Huber Felix | Oberndorf/Laufen | U08 | 2,5 | 23 |
7 | Jordan Tommi | Hallein | U08 | 1,5 | 26,5 |
8 | Boxler Moritz | Hallein | U08 | 0 | 28 |
KiJu Rapid – Turnier 3 – U08w / U10w | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Serfezi Lea | Sk Royal Salzburg | U10w | 6,5 | 21,5 |
2 | Ehrengruber Emilia | Ask Salzburg | U10w | 6 | 22 |
3 | Vinaykumar Saanvi | Sk Royal Salzburg | U10w | 5,5 | 22,5 |
4 | Tributsch Sophia | Sc Neumarkt/Wallersee | U08w | 4 | 24 |
5 | Özdemir Mislina | Sk Royal Salzburg | U10w | 3 | 25 |
6 | Geworgyan Stefanie | Sk Royal Salzburg | U08w | 1,5 | 26,5 |
7 | Falkenstetter Valerie | Hallein | U10w | 1 | 27 |
8 | Fellinger Frida | Hallein | U10w | 0,5 | 27,5 |
KiJu Rapid – Turnier 3 – U10m | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Chen Yan Xi | Ask Salzburg | U10 | 7 | 30,5 |
2 | Mnyshenko Oleksandr | VS Weng | U10 | 6 | 28 |
3 | Echtle Matteo | Hallein | U10 | 5 | 30,5 |
4 | Gumz Lewis | Uttendorf | U10 | 4 | 31,5 |
5 | G?lles Jonathan | Hallein | U10 | 4 | 28,5 |
6 | Tributsch Tobias | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4 | 27 |
7 | Klabacher Rafael | Hallein | U10 | 4 | 24,5 |
8 | Hoener Zu Altenschildesche Leonhard | Uttendorf | U10 | 4 | 22 |
9 | Bernhofer Simon | Hallein | U10 | 3,5 | 16,5 |
10 | Fuchs Stefan | Hallein | U10 | 3 | 23,5 |
11 | Shijirbaatar Shijirbold | Hallein | U10 | 3 | 23 |
12 | Ernst Fabian | Hallein | U10 | 3 | 21,5 |
13 | Arrer Loen | Hallein | U10 | 2,5 | 23 |
14 | Brunauer Jonas | Hallein | U10 | 1,5 | 19 |
15 | Rest Raphael Wolfgang | Hallein | U10 | 1,5 | 18 |
KiJu Rapid – Turnier 3 – U12 / U14 | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Wagner Samuel | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 7 | 28,5 |
2 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | Hallein | U14 | 5,5 | 31 |
3 | Putz Lukas | Hallein | U12 | 5 | 28,5 |
4 | Geworgyan Derenick | Sk Royal Salzburg | U14 | 4,5 | 28,5 |
5 | Schinwald Florian | Sk Royal Salzburg | U12 | 4 | 30,5 |
6 | Schlager Thomas | Hallein | U14 | 4 | 29,5 |
7 | Emberger Andreas | Sv Schwarzach | U14 | 4 | 26,5 |
8 | Bichler Daniel | Sv Schwarzach | U14 | 4 | 22,5 |
9 | Gumz Edward | Uttendorf | U12 | 4 | 21,5 |
10 | Gruber Gregor | Sk Royal Salzburg | U14 | 3,5 | 21 |
11 | Maier Paul | BRG Zell am See | U14 | 3,5 | 18,5 |
12 | Ljubic Marin | Sk Pjesak | U12 | 3 | 28 |
13 | Huber Manuel | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 23,5 |
14 | Grüter Fabio | Hallein | U12 | 3 | 23 |
15 | Hainzl Niklas | BRG Zell am See | U14 | 3 | 22 |
16 | Lackner Philip | Uttendorf | U14 | 3 | 21,5 |
17 | Agirgöl Cem Sarp | Sk Royal Salzburg | U14 | 3 | 18 |
18 | Gruber Florian | Golling | U14 | 2 | 19 |
19 | Tzogol Hongor | VS Abfalter | U12 | 1 | 19,5 |
KiJu Rapid 2023 – Turnier 3 – U12w / U14w | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Spadi Eliana | Hallein | U12w | 6,5 | 28 |
2 | Serfezi Eva | Sk Royal Salzburg | U14w | 6,5 | 22,5 |
3 | Schinwald Eva | Sk Royal Salzburg | U14w | 5 | 25,5 |
4 | Gmachl Julia | Sk Royal Salzburg | U14w | 4 | 25,5 |
5 | Geworgyan Daniela | Sk Royal Salzburg | U12w | 4 | 24 |
6 | Krispler Elena | Hallein | U12w | 3 | 20,5 |
7 | Bielak Nina | Sv Schwarzach | U12w | 3 | 19,5 |
8 | Özdemir Buket | Sk Royal Salzburg | U12w | 2 | 28,5 |
9 | Özdemir Demet | Sk Royal Salzburg | U12w | 1 | 26,5 |
KiJu Rapid – Turnier 3 – U16 / U18 / U16w / U18w | |||||
Rg. | Name | Verein | Typ | Pkt. | BH |
1 | Kipman Filip | Hallein | U18 | 6 | 29 |
2 | Hake Nils | Hallein | U16 | 5,5 | 29,5 |
3 | Teubner Elias | Uttendorf | U18 | 4,5 | 32 |
4 | John Michael | Sk Royal Salzburg | U16 | 4,5 | 31 |
5 | Ertugrul Ege | Hallein | U16 | 4,5 | 26,5 |
6 | Dämon Clemens | Oberndorf/Laufen | U16 | 4,5 | 26 |
7 | Gschwandtl Alexander | Ask Salzburg | U16 | 4 | 26 |
8 | Kudla Emilian | Hallein | U16 | 4 | 23 |
9 | Reindl Marius | Golling | U16 | 4 | 21 |
10 | Geisler Claudius | Sk Royal Salzburg | U16 | 3,5 | 25,5 |
11 | Eichler Lara | Sk Royal Salzburg | U16w | 3,5 | 22,5 |
12 | Kipman Luci | Hallein | U16w | 3,5 | 21 |
13 | Haagen Maximilian | Hallein | U16 | 3,5 | 20 |
14 | Aigner Sebastian | Hallein | U16 | 2 | 22,5 |
15 | Hasenörl Evelyna | Sk Royal Salzburg | U18w | 2 | 19 |
16 | Beyhl Joachim | Oberndorf/Laufen | U18 | 2 | 18,5 |
17 | Ambuuk Chamboo | Sk Royal Salzburg | U16 | 1,5 | 23,5 |
Beim 3. KiJu-Turnier in Golling hat der Nachwuchs des 1. Halleiner Schachklubs mächtig aufgetrumpft und zum Teil ganz ausgezeichnete Ergebnisse erzielt. Mich persönlich hat der zweite Platz von Lukas Putz sehr gefreut. Habe ich doch bei mehreren Trainingseinheiten im Halleiner Klublokal mitbekommen, mit welchem Ehrgeiz und welcher Begeisterung Lukas nach Trainingsende unter den älteren Jugendlichen und Erwachsenen noch Gegner suchte, die er zu einer Partie herausfordern konnte. Dieser Trainingsfleiß hat sich nunmehr ausgezahlt und ich gehe davon aus, dass bestimmt noch viele Medaillen hinzukommen werden.
Auch der erste Platz von Erdene ist bemerkenswert. Nach seinem Sieg beim Halleiner Oster-Blitz-Turnier ist er wohl auf den Geschmack gekommen und konnte jetzt nochmals die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen.
Bei der U16 fand sich ein sehr starkes Teilnehmerfeld, in dem sich Nils wie im vorherigen Turnier durchsetzen konnte. Sehr stark spielte auch Ege Ertugrul, der in seinem letzten Spiel gegen Michael John von Royal Salzburg starke Nerven bewies und sich mit seinem Sieg den dritten Rang sicherte.
Den Sieg in der U18 und in der Gesamtwertung holte sich Filip Kippmann.
Unabhängig von den Platzierungen gratuliere ich allen Teilnehmern, die einfach ihr Bestes gegeben haben. Auch wenn es vielleicht jetzt noch nicht mit einer Medaille funktioniert hat, solltet ihr nicht enttäuscht sein. Beim nächsten Mal kann es schon wieder ganz anders aussehen.
Am Ende noch meinen Dank an das Trainerteam um Gerhard Rosenlechner. Ich finde es absolut beeindruckend, mit wie viel Professionalität, Freude und Herzblut ihr die Kinder und Jugendlichen betreut und fördert!
Ein Bericht von Manuela Hake
Tolle Beiträge von Vereinen
Anreise mit der ÖBB
Coole Lokation Beim Turnier!
Nach dem Turnier!
Überarbeitete Gesamtwertung
Altersklasse U-8 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Tributsch Sophia | Sc Neumarkt | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | ||
2 | Geworgyan, Stefanie | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 48 | 48 | 2 | 24,00 | |||
3 | Schlor-Reyes, Emilia | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
Altersklasse U-8 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Lunenburg Philipp Floris | Hallein | 30 | 30 | 27 | 87 | 87 | 3 | 29,00 | ||
2 | Fuchs-Huber, Paul | Oberndorf/Laufen | 24 | 30 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||
3 | Echtle Robin Leon | Hallein | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | |||
4 | Oberascher, Theodor | Sk Royal Salzburg | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | |||
5 | Fuchs-Huber, Felix | Oberndorf/Laufen | 20 | 18 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | |||
6 | Kirchschlager, Julian | ASK Salzburg | 16 | 20 | 36 | 36 | 2 | 18,00 | |||
7 | Boxler, Moritz | Hallein | 14 | 14 | 28 | 28 | 2 | 14,00 | |||
8 | Jordan, Tommi | Hallein | 12 | 16 | 28 | 28 | 2 | 14,00 | |||
9 | Panholzer lexander | Hallein | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||
10 | Schlor-Reyes, Hector | Sk Royal Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 |
Altersklasse U-10 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Ehrengruber Emilia | ASK Salzburg | 30 | 27 | 27 | 84 | 84 | 3 | 28,00 | ||
2 | Serfezi Lea | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||
3 | Vinaykumar, Saanvi | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 48 | 48 | 2 | 24,00 | |||
4 | Özdemir, Mislina | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||
5 | Falkenstätter, Valerie | Hallein | 20 | 20 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | |||
6 | Margic Lana | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
7 | Fellinger Frida | Hallein | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||
Altersklasse U-10 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Mnyshenko Oleksandr | VS Wenig | 30 | 27 | 27 | 84 | 84 | 3 | 28,00 | ||
2 | Echtle Matteo | Hallein | 22 | 24 | 24 | 70 | 70 | 3 | 23,33 | ||
3 | Tributsch Tobias | Sc Neumarkt | 24 | 20 | 18 | 62 | 62 | 3 | 20,67 | ||
4 | Gölles Jonathan | Hallein | 20 | 22 | 20 | 62 | 62 | 3 | 20,67 | ||
5 | Chen Yan Xi | ASK Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||
6 | Gumz Lewis | Uttendorf | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | |||
7 | Hoener Zu Altenschildesche Leonhard | Uttendorf | 18 | 14 | 32 | 32 | 2 | 16,00 | |||
8 | Klabacher Rafael | Hallein | 12 | 16 | 28 | 28 | 2 | 14,00 | |||
9 | Shijirbaatar, Shijirbold | Hallein | 11 | 10 | 21 | 21 | 2 | 10,50 | |||
10 | Kröll Jakob | Uttendorf | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||
11 | Altenbuchner Johannes | Oberndorf/Laufen | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||
12 | Hühnemann Simon Fabian | Hallein | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||
13 | Bernhofer Simon | Hallein | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||
14 | Fuchs Stefan | Hallein | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | ||||
15 | Wanner, Andreas Zacharias | Oberndorf/Laufen | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
16 | Springl Christoph | Hallein | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||
17 | Ernst Fabian | Hallein | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||
18 | Knosp Konrad | Sc Neumarkt | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||
19 | Arrer Leon | Hallein | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||
20 | Brunauer Jonas | Hallein | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 | ||||
21 | Rest Raphael Wolfgang | Hallein | 6 | 6 | 6 | 1 | 6,00 |
Altersklasse U-12 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Geworgyan Daniela | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 27 | 87 | 87 | 3 | 29,00 | ||
2 | Spadi Eliana | Hallein | 27 | 30 | 57 | 57 | 2 | 28,50 | |||
3 | Bielak Nina | Schwarzach | 24 | 22 | 46 | 46 | 2 | 23,00 | |||
4 | Krispler Elena | Hallein | 22 | 24 | 46 | 46 | 2 | 23,00 | |||
5 | Özdemir Buket | Sk Royal Salzburg | 24 | 20 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||
6 | Özdemir Demet | Sk Royal Salzburg | 20 | 18 | 38 | 38 | 2 | 19,00 | |||
7 | Ivanova Elizabeta | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
8 | Schiffer Sofie | BRG Zell am See | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||
Altersklasse U-12 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Wagner Samuel | Sc Neumarkt | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | 3 | 29,00 | ||
2 | Ljubic Marin | Sk Pjesak | 24 | 24 | 20 | 68 | 68 | 3 | 22,67 | ||
3 | Putz Lukas | Hallein | 22 | 18 | 27 | 67 | 67 | 3 | 22,33 | ||
4 | Gumz Edward | Uttendorf | 30 | 22 | 52 | 52 | 2 | 26,00 | |||
5 | Schinwald Florian | Sk Royal Salzburg | 27 | 24 | 51 | 51 | 2 | 25,50 | |||
6 | Grüter Fabio | Hallein | 11 | 20 | 18 | 49 | 49 | 3 | 16,33 | ||
7 | Fuschlberger Elias | Hallein | 18 | 16 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | |||
8 | Videskovic Mario | Sk Royal Salzburg | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||
9 | Fritzenwanger Elias | Uttendorf | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||
10 | Chanbabaev Amir | Uttendorf | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||
11 | Tzogol Hongor | VS Abfalter | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||
12 | Berger Ben | Uttendorf | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||
13 | Lackner Josef | Uttendorf | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 | ||||
14 | Höller Simon | Uttendorf | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
15 | Kröll Philip | Uttendorf | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||
16 | Margic Luka | Uttendorf | 8 | 8 | 8 | 1 | 8,00 | ||||
17 | Hotter Tristan | Uttendorf | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
Altersklasse U-14 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Serfezi, Eva | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||
2 | Schinwald, Eva | Sk Royal Salzburg | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||
3 | Gmachl, Julia | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 48 | 48 | 2 | 24,00 | |||
Altersklasse U-14 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Geworgyan Derenick | Sk Royal Salzburg | 12 | 30 | 27 | 69 | 69 | 3 | 23,00 | ||
2 | Schlager Thomas | Hallein | 18 | 24 | 24 | 66 | 66 | 3 | 22,00 | ||
3 | Emberger Andreas | Schwarzach | 20 | 16 | 22 | 58 | 58 | 3 | 19,33 | ||
4 | Shijirbaatar Shijir-Erdene | Hallein | 14 | 8 | 30 | 52 | 52 | 3 | 17,33 | ||
5 | Bichler Daniel | Schwarzach | 9 | 22 | 20 | 51 | 51 | 3 | 17,00 | ||
6 | Zayed Faissal | Sk Royal Salzburg | 24 | 20 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||
7 | Weiser Nathanael | Sk Royal Salzburg | 22 | 12 | 34 | 34 | 2 | 17,00 | |||
8 | Lackner Philip | Uttendorf | 16 | 6 | 11 | 33 | 33 | 3 | 11,00 | ||
9 | Huber Manuel | Sk Royal Salzburg | 11 | 7 | 14 | 32 | 32 | 3 | 10,67 | ||
10 | Ivanov Alexander | Uttendorf | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||||
11 | Mayr Philipp | BRG Zell am See | 27 | 27 | 27 | 1 | 27,00 | ||||
12 | Hainzl Niklas | BRG Zell am See | 27 | 12 | 39 | 39 | 2 | 19,50 | |||
13 | Gruber Gregor | Sk Royal Salzburg | 9 | 18 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | |||
14 | Mayr Paul | BRG Zell am See | 10 | 16 | 26 | 26 | 2 | 13,00 | |||
15 | Mayr-Schönberger Viktor | BRG Zell am See | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||
16 | Rasool Mohid | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||
17 | Agirgöl Cem Sarp | Sk Royal Salzburg | 3 | 10 | 13 | 13 | 2 | 6,50 | |||
18 | Mayr Alexander | BRG Zell am See | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
19 | Gruber Florian | Golling | 9 | 9 | 9 | 1 | 9,00 | ||||
20 | Bajric Denis | Sk Royal Salzburg | 5 | 5 | 5 | 1 | 5,00 | ||||
21 | Schweiger Jonas Fabian | ASK Salzburg | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,00 |
Altersklasse U-16 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Eichler Lara | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 3 | 30,00 | ||
2 | Kipman Luci | Hallein | 27 | 27 | 54 | 54 | 2 | 27,00 | |||
3 | Ambuuk Chamboo | Sk Royal Salzburg | 24 | 24 | 48 | 48 | 2 | 24,00 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||
Altersklasse U-16 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Hake Nils | Hallein | 27 | 30 | 30 | 87 | 87 | 3 | 29,00 | ||
2 | John Michael | Sk Royal Salzburg | 22 | 24 | 27 | 73 | 73 | 3 | 24,33 | ||
4 | Gschwandtl Alexander | ASK Salzburg | 30 | 22 | 20 | 72 | 72 | 3 | 24,00 | ||
3 | Ertugrul Ege | Hallein | 14 | 18 | 24 | 56 | 56 | 3 | 18,67 | ||
5 | Dämon Clemens | Oberndorf/Laufen | 27 | 22 | 49 | 49 | 2 | 24,50 | |||
6 | Suljic Tarik | Sk Royal Salzburg | 20 | 20 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | |||
7 | Geisler Claudius | Sk Royal Salzburg | 7 | 16 | 14 | 37 | 37 | 3 | 12,33 | ||
8 | Feigelsdorfer Elias | Uttendorf | 24 | 11 | 35 | 35 | 2 | 17,50 | |||
9 | Thurner Christoph | ASKÖ Radstadt | 18 | 9 | 27 | 27 | 2 | 13,50 | |||
10 | Haagen Maximilian | Hallein | 9 | 6 | 12 | 27 | 27 | 3 | 9,00 | ||
11 | Grundbichler Paul | Sk Royal Salzburg | 12 | 12 | 24 | 24 | 2 | 12,00 | |||
12 | Paratusic Haris | Hallein | 11 | 8 | 19 | 19 | 2 | 9,50 | |||
13 | Kudla Emilian | Hallein | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||
14 | Dulabic-Marjanovic Ivan | Uttendorf | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||
15 | Reindl Marius | Golling | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||
16 | Bachofner Lukas | Sk Royal Salzburg | 14 | 14 | 14 | 1 | 14,00 | ||||
17 | Glibo Jakov | Sk Royal Salzburg | 8 | 5 | 13 | 13 | 2 | 6,50 | |||
18 | Aigner Sebastian | Hallein | 11 | 11 | 11 | 1 | 11,00 | ||||
19 | Hörfarter Alexander | Uttendorf | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
19 | Voglas-Knall David Maximilian | ASK Salzburg | 10 | 10 | 10 | 1 | 10,00 | ||||
19 | Kermican Cecik | Sk Royal Salzburg | 7 | 7 | 7 | 1 | 7,00 |
Altersklasse U-18 w | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Hasenörl Evelyna | Sk Royal Salzburg | 30 | 30 | 60 | 60 | 2 | 30,00 | |||
Altersklasse U-18 m | |||||||||||
Rang | Name | Verein | 1. Runde Uttendorf | 2. Runde ASK | 3. Runde Golling | 4. Runde Schwarzach | 5. Runde | Punkte mit Streichresultat | Punkte | Teilnahmen | Schnitt |
1 | Kipman Filip | Hallein | 30 | 24 | 30 | 84 | 84 | 3 | 28,00 | ||
2 | Teubner Elias | Uttendorf | 27 | 27 | 27 | 81 | 81 | 3 | 27,00 | ||
3 | Beyhl Joachim | Oberndorf/Laufen | 20 | 24 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||
4 | Hammamin Ahmad | ASK Salzburg | 30 | 30 | 30 | 1 | 30,00 | ||||
5 | Nelson Jakob | Uttendorf | 24 | 24 | 24 | 1 | 24,00 | ||||
6 | Resch Philipp | Radstadt | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||
7 | Kermcan Cecik | Sk Royal Salzburg | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 |
sddgf
sdd
Danke, Gerhard, für dieses tolle Service! Stellst die Gesamtwertung von Kiju-Rapid so schnell zur Verfügung, was eigentlich Aufgabe anderer wäre!
Weiterhin so viel Elan für Schach!
Lois Grundner