Das diesjährige Weihnachtsturnier der Jugend und Erwachsenen war wieder eine tolle Angelegenheit. 15 Spieler nahmen teil und es kam dabei auch zu einigen Überraschungen.
Vor dem Erwachsenenturnier fand die Weihnachtsfeier in einer sehr gemütlichen Atmosphäre statt. Mit hausgemachter Gulaschsuppe und Getränken war für das leibliche Wohl gesorgt.
Gesamtsieger wurde Budjav Enkhjargal – er reiste extra aus Tirol an!
Den zweiten Platz holte sich Halilovic Hussejin. Den dritten „Stockerl – Platz“ sicherte sich Hake Nils!
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 4 | Budjav, Enkhjargal | AUT | 1810 | Hallein | 6 | 0 | 6 | 29,5 |
2 | 1 | Halilovic, Husejin | BIH | 2038 | Hallein | 5,5 | 0 | 5 | 28,5 |
3 | 7 | Hake, Nils | GER | 1675 | Hallein | 5 | 1 | 4 | 28,5 |
4 | 2 | Buchner, Martin | AUT | 1966 | Hallein | 5 | 0 | 5 | 27,5 |
5 | 3 | Hauthaler, Mario | AUT | 1896 | Hallein | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 |
6 | 9 | Kipman, Felix | AUT | 1458 | Hallein | 4 | 0 | 3 | 23,5 |
7 | 5 | Rosenlechner, Gerhard | AUT | 1701 | Hallein | 3,5 | 0 | 3 | 25,5 |
8 | 11 | Reicher, Michael | AUT | 1236 | Hallein | 3 | 0 | 3 | 21 |
9 | 15 | Baldemair, Helmut | AUT | 1396 | Hallein | 3 | 0 | 3 | 18,5 |
10 | 6 | Reithofer, Edmund | AUT | 1693 | Hallein | 2,5 | 0 | 2 | 28,5 |
11 | 8 | Valjevac, Aziz | AUT | 1512 | Hallein | 2 | 1 | 2 | 24 |
12 | 10 | Seilinger, Rudolf | AUT | 1317 | Hallein | 2 | 1 | 2 | 20 |
13 | 12 | Manzella, Gerhard | AUT | 1145 | Hallein | 2 | 1 | 1 | 21,5 |
14 | 13 | Lettner, Fritz | AUT | 1058 | Hallein | 1 | 0 | 0 | 20 |
15 | 14 | Harpley, Lachlan James | AUS | 0 | Hallein | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
Der Jugend – Nachmittag wurde ebenfalls mit einem Weihnachtsblitzturnier gestartet. 23 Schüler und Jugendlichen waren sowohl beim Turnier, als auch beim anschließenden Essen mit Begeisterung dabei. Leider konnten nicht alle Runden gespielt werden. Die Kids freuten sich schon auf das weihnachtlichen „Würstelessen“.
Der 1.Halleiner Schachklub hat mit diesen beiden Veranstaltungen das Jahr 2023 sehr erfolgreich abgeschlossen. Der Vorstand wünscht allen ein frohes, schönes Fest. Viel Gesundheit und einen guten Rutsch in das Jahr 2024!