Eliana Spadi Landesmeisterin der U12w wurde vom Salzburger Landesverband für die Österreichischen Meisterschaften in die in Stadthalle Fürstenfeld (Steiermark) entsendet. Eliana startete sehr gut. Musste aber ab der 5 Runde leider den einen und anderen Punkt abgeben. 🙁 Sie erreichte leider nur den 9. Rang. Trotzdem war sie die beste weibliche Teilnehmerin aus Salzburg.
Gewonnen hat Alina Donets vom AsK St. Valentin die beim Halleiner Keltenschachturnier im B-Turnier den starken 4. Rang erreicht hat.
Hier geht es zum Beitrag des ASK Salzburg und zum USK Uttendorf
Rg. | Snr | Name | Elo | Bdld | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 1 | Donets, Alina | 1704 | OÖ | Ask St. Valentin | 6,5 | 25 | 27,5 | 25,8 |
2 | 3 | Wiessner, Johanna | 1606 | Stmk | Spg. Ligist-St.Johann | 5,5 | 24 | 25,5 | 18,3 |
3 | 7 | Haslinger, Stella Valentina | 1078 | OÖ | Ask St. Valentin | 4,5 | 26,5 | 28 | 18,3 |
4 | 2 | Busuioc, Amelie | 1624 | Wien | Sc Donaustadt | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 13,8 |
5 | 14 | Jin, Emilie | 834 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 4,5 | 22,5 | 24 | 14,3 |
6 | 6 | Dakshina Murthy, Megha Varshini | 1474 | Stmk | Grazer Schachgesellschaft | 4 | 24 | 26,5 | 11,5 |
7 | 11 | Zens, Laura | 883 | Stmk | Bärnbach | 4 | 15 | 16,5 | 11 |
8 | 8 | Domig, Christina | 1064 | Vbg | Hohenems | 3,5 | 25,5 | 28 | 11,8 |
9 | 5 | Spadi, Eliana | 1491 | Sbg | Hallein | 3 | 26,5 | 29 | 10 |
10 | 4 | Langeder, Pia | 1518 | NÖ | Sk Gloggnitz | 3 | 24 | 26 | 12 |
11 | 9 | Ehrengruber, Emilia | 1061 | Sbg | Ask Salzburg | 3 | 20,5 | 23 | 10,5 |
12 | 13 | Weiss, Hildegard Eva | 870 | NÖ | Sv Stockerau | 3 | 15,5 | 17 | 8,5 |
13 | 10 | Geworgyan, Daniela | 901 | Sbg | Sk Royal Salzburg | 2,5 | 20,5 | 22 | 7,75 |
14 | 12 | Jauk, Juliane | 882 | Wien | Kjsv Wien | 2,5 | 20 | 22 | 7,25 |
15 | 15 | Gantomor, Egshiglen | 800 | Vbg | Lustenau | 2 | 23 | 25 | 6 |
Der Medaillenspiegel für den SLV sieht momentan so aus!