Tja das war ein sehr spannender Schachabend. Auf Brett 1 die Spitzenpartie Martin Buchner gegen Nils Hake. Martin spielte lt. Aussage Nils sehr schnell. Nils gelang es durch gewinnen eine Qualität mehr, sich im Endspiel durchzusetzen.
Brett 2 spielten Mario und Husejin. Die Partie war durchaus immer ausgeglichen und die beiden einigten sich auf ein Remis. Spannend bis zum Schluss auf Brett 9. Helmut Baldemaier hatte sehr mit Peter Brunnauer zu kämpfen. Einmal stand Peter einmal stand Helmut auf Gewinn. Am Ende einigte man sich auf ein Remis.
Samuel Piller hatte Helmut Kagerer als Gegner. In einem sehr unübersichtlichen Spiel gewann Helmut die Oberhand und kann sich um einen Punkt freuen.
Ege Ertugrul hatte gegen Gerhard Manzella seine „Magic“ ausgepackt. Und so übersah leider Gerhard den einen Opferzug und musste im 20. Zug dann recht schnell aufgeben.
Lukas Putz und Andreas Gabel hatten ihre Trainer als Gegner. Erst im Endspiel gewannen Felix und Gerhard die Partie. Tolle Vorstellung der beiden Jugendlichen. Gratulation
2 Partien sind noch offen und diese werden am kommenden Donnerstag den 13. Februar nachgespielt. Übersicht auf Chess Results
3. Runde am 06.02.2025 um 19:00 | ||||||||||
Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | |
1 | 1 | Buchner, Martin | 2010 | 2 | 0 – 1 | 2 | Hake, Nils | 1950 | 3 | |
2 | 4 | Hauthaler, Mario | 1927 | 2 | ½ – ½ | 2 | Halilovic, Husejin | 1979 | 2 | |
3 | 16 | Gabl, Andreas | 1312 | 1 | 0 – 1 | 1 | Kipman, Felix | 1719 | 5 | |
4 | 6 | Berti, Rudolf | 1714 | 1 | 1 | Valjevac, Aziz | 1565 | 9 | ||
5 | 11 | Putz, Lukas | 1483 | 1 | 0 – 1 | 1 | Rosenlechner, Gerhard | 1661 | 7 | |
6 | 8 | Ertugrul, Ege | 1656 | 1 | 1 – 0 | 1 | Manzella, Gerhard | 1455 | 12 | |
7 | 15 | Seilinger, Rudolf | 1348 | ½ | 1 | Lunenburg, Matthijs | 1420 | 14 | ||
8 | 13 | Kagerer, Helmut | 1439 | 0 | 1 – 0 | ½ | Piller, Samuel Maximilian | 1211 | 17 | |
9 | 18 | Brunauer, Peter | 0 | 0 | ½ – ½ | 0 | Baldemair, Helmut | 1496 | 10 |
s





