Die letzten beiden Partien wurden am 29. Dezember nachgespielt. Es ergab nun folgende Auslosung für die 6. Runde und wird am 19. Jänner 2023 gespielt.
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Hauthaler Mario | 4½ | 3½ | Scheichl Walter Dr. | 7 | |
2 | 2 | Buchner Martin | 4 | 3½ | Ertugrul Ege | 15 | |
3 | 6 | Baldemair Helmut | 3 | 3 | Berti Rudolf | 3 | |
4 | 9 | Reicher Michael | 3 | 3 | Kipman Felix | 5 | |
5 | 4 | Rosenlechner Gerhard | 2½ | 2 | Wittenberger Stefan Mag. | 13 | |
6 | 8 | Valjevac Aziz | 2 | 2½ | Manzella Gerhard | 12 | |
7 | 14 | Kagerer Helmut | 1 | 1½ | Seilinger Rudolf | 11 | |
8 | 17 | Lunenburg Matthijs | 0 | 1 | Herbst Gottfried | 10 | |
9 | 16 | Lettner Fritz | 0 | – – | 0 | – |
Eine Übersicht der bereits gespielten Partien:
Runde 1 vom 13.10.2022
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Hauthaler Mario | 0 | 1 – 0 | 0 | Valjevac Aziz | 8 |
2 | 9 | Reicher Michael | 0 | 0 – 1 | 0 | Buchner Martin | 2 |
3 | 3 | Berti Rudolf | 0 | 1 – 0 | 0 | Seilinger Rudolf | 11 |
4 | 12 | Manzella Gerhard | 0 | 0 – 1 | 0 | Rosenlechner Gerhard | 4 |
5 | 5 | Kipman Felix | 0 | 0 – 1 | 0 | Ertugrul Ege | 15 |
6 | 16 | Lettner Fritz | 0 | 0 – 1 | 0 | Baldemair Helmut | 6 |
7 | 7 | Scheichl Walter Dr. | 0 | 1 – 0 | 0 | Lunenburg Matthijs | 17 |
8 | 10 | Herbst Gottfried | 0 | 1 – 0 | 0 | Wittenberger Stefan Mag. | 13 |
14 | Kagerer Helmut | 0 | 1 – – | spielfrei |
Runde 2 vom 03.11.2022
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 6 | Baldemair Helmut | 1 | 0 – 1 | 1 | Hauthaler Mario | 1 |
2 | 2 | Buchner Martin | 1 | 1 – 0 | 1 | Scheichl Walter Dr. | 7 |
3 | 14 | Kagerer Helmut | 1 | 0 – 1 | 1 | Berti Rudolf | 3 |
4 | 4 | Rosenlechner Gerhard | 1 | 1 – 0 | 1 | Herbst Gottfried | 10 |
5 | 15 | Ertugrul Ege | 1 | 1 – 0 | 0 | Valjevac Aziz | 8 |
6 | 13 | Wittenberger Stefan Mag. | 0 | 0 – 1 | 0 | Kipman Felix | 5 |
7 | 17 | Lunenburg Matthijs | 0 | 0 – 1 | 0 | Reicher Michael | 9 |
8 | 11 | Seilinger Rudolf | 0 | ½ – ½ | 0 | Manzella Gerhard | 12 |
9 | 16 | Lettner Fritz | 0 | 0 – – | 0 | – |
Runde 3 vom 17.11.2022
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Hauthaler Mario | 2 | 1 – 0 | 2 | Ertugrul Ege | 15 |
2 | 3 | Berti Rudolf | 2 | 0 – 1 | 2 | Buchner Martin | 2 |
3 | 5 | Kipman Felix | 1 | ½ – ½ | 2 | Rosenlechner Gerhard | 4 |
4 | 9 | Reicher Michael | 1 | 1 – 0 | 1 | Baldemair Helmut | 6 |
5 | 7 | Scheichl Walter Dr. | 1 | 1 – 0 | 1 | Kagerer Helmut | 14 |
6 | 10 | Herbst Gottfried | 1 | 0 – 1 | ½ | Seilinger Rudolf | 11 |
7 | 12 | Manzella Gerhard | ½ | 1 – 0 | 0 | Wittenberger Stefan Mag. | 13 |
8 | 8 | Valjevac Aziz | 0 | – – – | 0 | Lunenburg Matthijs | 17 |
9 | 16 | Lettner Fritz | 0 | 0 – – | 0 | – |
Runde 4 vom 01.12.2022
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 2 | Buchner Martin | 3 | ½ – ½ | 3 | Hauthaler Mario | 1 |
2 | 4 | Rosenlechner Gerhard | 2½ | 0 – 1 | 2 | Berti Rudolf | 3 |
3 | 15 | Ertugrul Ege | 2 | ½ – ½ | 2 | Scheichl Walter Dr. | 7 |
4 | 12 | Manzella Gerhard | 1½ | 0 – 1 | 2 | Reicher Michael | 9 |
5 | 11 | Seilinger Rudolf | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Kipman Felix | 5 |
6 | 6 | Baldemair Helmut | 1 | 1 – 0 | 1 | Herbst Gottfried | 10 |
7 | 8 | Valjevac Aziz | 0 | 1 – 0 | 1 | Kagerer Helmut | 14 |
8 | 13 | Wittenberger Stefan Mag. | 0 | 1 – 0 | 0 | Lunenburg Matthijs | 17 |
9 | 16 | Lettner Fritz | 0 | 0 – – | 0 | – |
Runde 5 vom 15.12.2022
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr |
1 | 1 | Hauthaler Mario | 3½ | + – – | 3 | Reicher Michael | 9 |
2 | 5 | Kipman Felix | 2½ | ½ – ½ | 3½ | Buchner Martin | 2 |
3 | 3 | Berti Rudolf | 3 | 0 – 1 | 2½ | Ertugrul Ege | 15 |
4 | 7 | Scheichl Walter Dr. | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Rosenlechner Gerhard | 4 |
5 | 11 | Seilinger Rudolf | 1½ | 0 – 1 | 2 | Baldemair Helmut | 6 |
6 | 10 | Herbst Gottfried | 1 | 0 – 1 | 1½ | Manzella Gerhard | 12 |
7 | 14 | Kagerer Helmut | 1 | – – + | 1 | Wittenberger Stefan Mag. | 13 |
8 | 17 | Lunenburg Matthijs | 0 | 0 – 1 | 1 | Valjevac Aziz | 8 |
9 | 16 | Lettner Fritz | 0 | 0 – – | 0 | – |
Stand nach der 5. Runde:
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | Res. | Sieg | BH | BH | SB |
1 | 1 | Hauthaler Mario | 1939 | AUT | Hallein | 4½ | 0 | 4 | 20½ | 18 | 13,50 |
2 | 2 | Buchner Martin | 1932 | AUT | Hallein | 4 | 0 | 3 | 20½ | 17½ | 13,25 |
3 | 15 | Ertugrul Ege | 1056 | AUT | Hallein | 3½ | ½ | 3 | 20 | 17½ | 9,75 |
4 | 7 | Scheichl Walter Dr. | 1475 | AUT | Hallein | 3½ | ½ | 3 | 15½ | 15 | 5,25 |
5 | 9 | Reicher Michael | 1307 | AUT | Hallein | 3 | 0 | 3 | 17½ | 17 | 5,50 |
6 | 3 | Berti Rudolf | 1689 | AUT | Hallein | 3 | 0 | 3 | 15½ | 14½ | 5,00 |
7 | 6 | Baldemair Helmut | 1489 | AUT | Hallein | 3 | 0 | 3 | 15½ | 14½ | 2,50 |
8 | 5 | Kipman Felix | 1610 | AUT | Hallein | 3 | 0 | 2 | 16½ | 15 | 6,75 |
9 | 4 | Rosenlechner Gerhard | 1638 | AUT | Hallein | 2½ | 1 | 2 | 14½ | 13½ | 5,00 |
10 | 12 | Manzella Gerhard | 1246 | AUT | Hallein | 2½ | 0 | 2 | 12½ | 11½ | 3,75 |
11 | 8 | Valjevac Aziz | 1433 | AUT | Hallein | 2 | 0 | 2 | 14 | 13½ | 1,00 |
12 | 13 | Wittenberger Stefan Mag. | 1232 | AUT | 2 | 0 | 2 | 11 | 10½ | 1,00 | |
13 | 11 | Seilinger Rudolf | 1256 | AUT | Hallein | 1½ | 0 | 1 | 13½ | 12½ | 2,25 |
14 | 10 | Herbst Gottfried | 1264 | AUT | Hallein | 1 | 0 | 1 | 11½ | 11 | 2,00 |
15 | 14 | Kagerer Helmut | 1117 | AUT | Hallein | 1 | 0 | 0 | 15½ | 14 | 3,00 |
16 | 17 | Lunenburg Matthijs | 0 | NED | Hallein | 0 | 0 | 0 | 14½ | 13½ | 0,00 |
17 | 16 | Lettner Fritz | 914 | AUT | Hallein | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0,00 |
Das Neujahr soll gut gelingen, Gesundheit, Glück und viel Freude bringen.
Prost auf Silvester und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2023 wünscht der Vorstand!