Die 2. Klasse Nord spielte heute in Salzburg gegen die junge Mannschaft ASK Jugend 2. Gratulation!
Br. | PNr1 | 9 | ASK Jugend 2 | Elo | – | PNr2 | 7 | Union Hallein 3 | Elo | 1 : 3 |
1 | 119299 | Schosseler, Jean- Pierre | 1454 | – | 100526 | Baldemair, Helmut | 1425 | 0 – 1 | ||
2 | 133618 | Schosseler, Emile | 982 | – | 108744 | Manzella, Gerhard | 1285 | 0 – 1 | ||
3 | 141764 | Somweber, Patrick | 0 | – | 104980 | Herbst, Gottfried | 1195 | 1 – 0 | ||
4 | 142040 | Ehrengruber, Emilia | 868 | – | 112659 | Scheichl, Walter Dr. | 1486 | 0 – 1 |
Übersicht auf Chess Results 2. Klasse:
Die Mannschaft der Landesliga B hatte mehrere erkrankte Spieler und wollte kein Risiko für eine Ansteckung eingehen und so endeten die Partien wie folgt! Schade dass die Partien nicht auf kommende Woche von der Heimmannschaft verschoben werden konnten!
Br. | PNr1 | 7 | Mattighofen 2 | Elo | – | PNr2 | 1 | Union Hallein 2 | Elo | 6 : 0 |
1 | 103948 | Grausgruber, Rene | 1729 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – | |||
2 | 132358 | Baron, Marek | 1885 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – | |||
3 | 102736 | Feichtenschlager, Josef | 1759 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – | |||
4 | 128639 | Mertz, Waldemar | 1868 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – | |||
5 | 109663 | Muhr, Rudolf | 1767 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – | |||
6 | 103149 | Friedl, Gerhard | 1705 | – | 0 | Brett nicht besetzt | + – – |
Übersicht auf Chess Results LL B: