Am 23. November 2023 fand die 3. Staffel der Schnellschachturnierserie statt. Wieder einmal hat Lukas Putz (Jugendspieler U14) zugeschlagen. Er konnte den ausgezeichneten 3 Platz erreichen. Ergebnisse auf Chess Results
Gratulation
Stand nach der 3. Staffel
Rg. | Name | 1. Staffel | 2. Staffel | 3. Staffel | 4. Staffel | Gesamtpunkte |
1 | Hauthaler, Mario | 50 | 50 | 36 | 136 | |
2 | Buchner, Martin | 45 | 45 | 45 | 135 | |
3 | Halilovic, Husejin | 32 | 28 | 50 | 110 | |
4 | Berti, Rudolf | 36 | 32 | 32 | 100 | |
5 | Rosenlechner, Gerhard | 28 | 22 | 28 | 78 | |
6 | Putz, Lukas | 15 | 17 | 40 | 72 | |
7 | Baldemair, Helmut | 17 | 36 | 17 | 70 | |
8 | Ertugrul, Ege | 40 | 15 | 55 | ||
9 | Seilinger, Rudolf | 10 | 40 | 50 | ||
10 | Kipman, Felix | 25 | 22 | 47 | ||
11 | Manzella, Gerhard | 13 | 13 | 19 | 45 | |
12 | Valjevac Aziz | 19 | 25 | 44 | ||
13 | Herbst, Gottfried | 11 | 25 | 36 | ||
14 | Fercher Friederike | 11 | 13 | 24 | ||
15 | Scheichl, Walter Dr. | 22 | 22 | |||
16 | Hake, Nils | 19 | 19 | |||
17 | Lachlan Harpley | 15 | 15 |
Am 14. Dezember wird die 4. Staffel Runde gespielt.